地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
濁度儀哈納總代理的詳細(xì)資料:
濁度儀哈納總代理
哈納總代理測量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
自動量程轉(zhuǎn)換,哈納代理FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標(biāo)準(zhǔn),CAL CHECK校驗校準(zhǔn)功能哈納代理
濁度儀GLP管理功能,查詢設(shè)置、校準(zhǔn)、時間等信息,手動校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500 FTU
RS232 數(shù)據(jù)接口、199 組數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)管理哈納濁度儀
濁度儀哈納總代理
HI93703-11 | HI93703 | |
測量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
哈納代理解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
哈納代理精度@25°C/77°F | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準(zhǔn) | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準(zhǔn) |
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn) | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 手動三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置三個標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500FTU | 手動三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置三個標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500FTU |
光學(xué)系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) |
GLP功能 | 自動存儲校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和查詢校準(zhǔn)時間和校準(zhǔn)結(jié)果 | ------ |
數(shù)據(jù)管理 | RS232數(shù)據(jù)接口,199 組測量數(shù)據(jù)存儲 | ------ |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關(guān)機(jī) | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) | 主機(jī)尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: