地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
菲力爾FLIR E5經(jīng)濟實惠專業(yè)紅外熱像儀的詳細資料:
菲力爾FLIR E5經(jīng)濟實惠專業(yè)紅外熱像儀
FLIR E5是一款功能強大的熱成像工具,非常適合排查電氣、機械和建筑問題。憑借這款具有10,800(120×90)像素紅外分辨率的免調(diào)焦熱像儀,無需直接接觸設備,便可快速、輕松、安全地發(fā)現(xiàn)潛在問題。FLIR E5提供帶準確測量值的熱圖像,經(jīng)濟實用,是老式紅外測溫儀的理想替代產(chǎn)品。
菲力爾經(jīng)濟實惠的專業(yè)紅外熱像儀
●專業(yè)測量功能
FLIR E5擁有準確識別問題所需的一切特性,從熱點/冷點測量到發(fā)射率控制。
●清晰的分辨率
FLIR E5配備一臺10,800像素的高清晰探測器,具有±2%的精度,以經(jīng)濟實惠的價格提供極為出色的圖像清晰度。
●單個按鈕的功能
配有免調(diào)焦鏡頭和能導航至屏幕設置的簡單按鈕,使得這款紅外熱像儀極易操作.
●MSX圖像增強
FLIR E5采用FLIR專有的MSX技術(shù),能夠?qū)⒖梢姽庀鄼C拍攝的關(guān)鍵細節(jié)信息實時添加至整幅紅外圖像之中。經(jīng)過*融合后,得到一幅信息全面,帶有可見光圖像特性,未加修飾的紅外圖像,幫助您及時辨識熱圖像中的問題所在。MSX技術(shù)的作用是實時的,因此您可以立即在熱像儀的液晶顯示屏上看到效果。
圖像和光學數(shù)據(jù) | E4 | E5-XT | E6-XT | E8-XT | |
紅外圖像分辨率 | 80 × 60(4,800 像素 ) | 160 × 120(19,200 像素 ) | 240 × 180(43,200 像素 ) | 320 × 240(76,800 像素 ) | |
熱靈敏度 /NETD | <0.15 ?C/ <150 mK | <0.10 ?C/ <100 mK | <0.06 ?C/ <60 mK | <0.05 ?C/ <50 mK | |
空間分辨率 (IFOV) | 10.3 mrad | 5.2 mrad | 3.4 mrad | 2.6 mrad | |
視場 (FOV) | 45 ?× 34 ? | ||||
光圈值 | 1.5 | ||||
圖像頻率 | 9 Hz | ||||
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | ||||
探測器數(shù)據(jù) | |||||
探測器類型 | 焦平面陣列 (FPA),非制冷型微測輻射熱計 | ||||
光譜范圍 | 7.5 - 13 μm | ||||
圖像顯示 | |||||
顯示屏 | 3 英寸 320×240 彩色液晶顯示 | ||||
圖像調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) / 鎖定圖像 | ||||
圖像模式 | MSX®紅外圖像、紅外圖像、畫中畫、熱圖像融合、數(shù)碼相機 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、黑白 | ||||
測量和分析 | |||||
測溫范圍 | –20 ?C - 250 ?C | -20 ?C - 250 ?C 10 ?C - 400 ?C | -20 ?C - 250 ?C 10 ?C - 550 ?C | -20 ?C - 250 ?C 10 ?C - 550 ?C | |
精度 | ±2°C 或讀數(shù)的±2% | ||||
點測溫 | 中心點 | ||||
區(qū)域測溫 | 包含*小值 / *大值的方框 | ||||
顏色報警 | 高于 / 低于 | ||||
數(shù)據(jù)通信和接口 | |||||
接口 | Micro USB 接口:從 / 向PC 和 Mac 設備傳輸數(shù)據(jù) | ||||
Wi-Fi | 點對點或第三方網(wǎng)絡 | ||||
文件格式 | 標準 JPEG,包含 14 位測溫數(shù)據(jù) | ||||
常規(guī) | |||||
工作溫度范圍 | -15 ?C 至 50 ?C | ||||
電池 | 3.6 V 鋰離子可充電電池 | ||||
電池連續(xù)工作時間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時約 4 小時 | ||||
電池充電時間 | 在熱像儀內(nèi) 2.5 小時達到 90% 電量。在充電器內(nèi) 2 小時達到 90% 電量 | ||||
抗跌落 | 2 m | ||||
熱像儀重量 ( 含電池 ) | 575g | ||||
熱像儀尺寸 ( 長×寬×高) | 244 × 95 × 140 mm | ||||
包裝盒內(nèi)物品清單 | 紅外熱像儀、硬質(zhì)運輸箱、電池、USB 線纜、電池直充 / 座充 ( 含多種插頭 )、印刷文檔 |
便攜式紅外熱像儀參數(shù)詳情:
產(chǎn)品參數(shù) | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160x120像素 | 320x240像素 | |
MSX分辨率 | 0.15°C | 0.10°C | 0.06°C | ||
字段的視圖 | 45° × 34° | ||||
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | ||||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 | ||||
顯示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | ||||
圖像幀率 | 9 Hz | ||||
分析 | |||||
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | |||
多光譜動態(tài)成像 (MSX) | 紅外圖像的增強的細節(jié)演示文稿 | ||||
在圖像中的圖像 | N/A | 在視覺形象上的紅外區(qū) | |||
對象溫度范圍 | 在視覺形象上的紅外區(qū) | ||||
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | ||||
測量模式 | 專色 (中心) 模式下 | 兩種模式: 1 點(中心); 1 Area Box (Min/Max) | 三種模式: 1 點 (中心);1 區(qū)域框 (*小/**); 等溫線 (上面/下面) | ||
顏色報警 | N/A | N/A | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 | ||
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào) | ||||
設置 | |||||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | ||||
設置控制 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期和時間格式 | ||||
圖像存儲 | |||||
圖像存儲容量 | 內(nèi)存至少可存儲500張圖像 | ||||
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | ||||
文件格式 | 標準JPEG – 包含14位測量數(shù)據(jù) | ||||
其他 | |||||
電池工作時間 | 在+25℃環(huán)境溫度和一般應用中約使用4小時 | ||||
熱像儀尺寸/熱像儀重量 | 244 x 95 x 140 mm / 575 g(含電池) | ||||
抗墜落 | 2m | ||||
保修 | 10 年探測器/2 年部件 & 勞動 |
上一篇:mitutoyo粗糙度儀178-560-01dc(SJ-210) 下一篇:MINITEST 720涂層測厚儀主機加FN1.5探頭