聯(lián)系我們
公司名稱(chēng):篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
福祿克代理VT02 可視紅外測(cè)溫儀的詳細(xì)資料:
福祿克代理VT02 可視紅外測(cè)溫儀
放心測(cè)量
由于傳統(tǒng)的紅外測(cè)溫儀僅能測(cè)量一般區(qū)域,因此通常無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別測(cè)量目標(biāo)。借助 Fluke VT02 可視測(cè)溫儀,您可獲取準(zhǔn)確測(cè)量目標(biāo)的視覺(jué)圖像。即時(shí)檢測(cè)問(wèn)題
無(wú)需使用筆、紙和剪貼板,F(xiàn)luke VT02 便可即時(shí)保存每一次圖像捕獲的視覺(jué)性紅外圖像。您的客戶(hù)只需一張混合圖片便可獲取完整的圖像并比較不同日期的測(cè)量讀數(shù),從而節(jié)省了寶貴的時(shí)間和大量的金錢(qián)。福祿克VT02有一個(gè)NEAR / FAR上其他產(chǎn)品所不具備的功能。NEAR / FAR福祿克視覺(jué)紅外測(cè)溫儀,允許用戶(hù)同步的視覺(jué)圖像與熱的地圖圖像,準(zhǔn)確地對(duì)準(zhǔn),≤15厘米(6英寸),NEAR功能,以及超越與FAR特性。沒(méi)有其他產(chǎn)品可以擁有這種近乎視覺(jué)和熱的熱圖對(duì)齊功能,可讓您近距離和記錄問(wèn)題的確切位置。
近距離模式 遠(yuǎn)距離模式
FLK-VT02 | 可視紅外測(cè)溫儀 包括:
|
技術(shù)參數(shù):
溫度 | |
溫度測(cè)量范圍 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
溫度測(cè)量精度 | ±2°C 或溫度讀數(shù)的 ±2%,取測(cè)試結(jié)果較大者(額定為 25 °C) |
屏顯發(fā)射率校正 | 有 |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
成像性能 | |
圖像捕捉頻率 | 8 Hz |
探測(cè)器類(lèi)型 | 未冷卻的超薄熱電陶瓷 |
紅外光譜帶 | 6.5 µm 至 14 µm(長(zhǎng)波) |
視場(chǎng) | 20° X 20° |
圖像演示 | |
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、彩虹高對(duì)比度、灰階和反向灰階。 |
級(jí)別和范圍 | 自動(dòng) |
視圖選項(xiàng) | 25% 步長(zhǎng)的全紅外到全視覺(jué)的視覺(jué)和紅外混合。 |
熱點(diǎn)和冷點(diǎn)跟蹤 | 有 |
圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
圖像捕捉 | 圖像將凍結(jié),以便在保存前查看。 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 4 GB 微型 SD 卡(可存儲(chǔ) 10000 多個(gè)圖像)。 |
文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。當(dāng)導(dǎo)入至 SmartView® 報(bào)告軟件時(shí),用戶(hù)可創(chuàng)建專(zhuān)業(yè)報(bào)告或?qū)D像以多種格式導(dǎo)出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF)。 |
內(nèi)存查看 | 滾動(dòng)所有已保存的圖像并在屏幕上查看。 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
工作溫度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
相對(duì)濕度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 |
顯示屏 | 對(duì)角線(xiàn) 2.2 |
控制和調(diào)節(jié) | 選擇調(diào)色板 用戶(hù)可選溫度標(biāo) (°F/°C) 時(shí)間/日期設(shè)置 發(fā)射率選擇 反射背景溫度補(bǔ)償 |
軟件 | SmartView® 分析和報(bào)告軟件。 |
電池 | 4 節(jié) AA 電池 |
電池使用時(shí)間 | 8 小時(shí) |
省電功能 | 閑置 10 分鐘后斷電。 |
電磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 |
US FCC | CFR47: 2009 A 類(lèi)。第 15 部分 B 子部分。 |
掉落 | MIL-PRF-28800F;2 類(lèi),第 4.5.5.4.2 部分;30cm |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 21 cm x 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in) |
重量(含電池) | 385g (13.5 oz) |
篤摯儀器貨期短,*,安排上門(mén)教學(xué),提供技術(shù)服務(wù),歡迎詢(xún)價(jià)!