聯(lián)系我們
公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
Equotip 550 UCI 超聲波硬度計的詳細資料:
Equotip 550 UCI 超聲波硬度計
參數(shù)規(guī)格:
顯示屏 | 7” 彩色顯示屏 800 x 480 像素 |
內(nèi)存 | 內(nèi)置 8 GB 閃存 (可存儲多達 1000000 個測量值) |
區(qū)域設(shè)置 | 公制和英制單位,支持多種語言和時區(qū) |
電池 | 3.6 V、14.0 Ah |
電池使用時長 | > 8h(標準操作模式下) |
電源輸入 | 12 V +/-25 % / 1.5 A |
重量(顯示裝置) | 1525 g(含電池) |
尺寸 | 250 x 162 x 62 mm |
zui高海拔 | 2500 m 海拔高度 |
濕度 | < 95?%RH,非冷凝 |
操作溫度 | -10°C 至 50°C |
環(huán)境 | 適合室內(nèi)與室外使用 |
IP 等級 | IP 54 |
污染等級 | 2 |
安裝類別 | 2 |
Equotip UCI 探頭: | |
尺寸 | 155 x ø 40 毫米(6.1 x ø 1.57 英寸),不含腳 |
重量 | 270?克(9.52 盎司) |
電源 | 通過 Proceq 接口 |
測量范圍 | 20 – 2000 HV |
測量精度 | ± 2 % (150 – 950 HV) |
分辨率 | 1 HV;0.1 HRC |
檢測方向 | 任意方向(不需要校正) |
檢測負載 | 可選:HV1, HV2, HV3, HV4, HV5 |
金剛石壓頭 | 依照 ISO 6507-2 的維氏硬度金剛石 |
操作溫度 | 0 至 50°C (32 至 122°F) |
濕度 | 非冷凝,zui高 90% |
具體詳情如下圖所示:
上一篇:瑞士Proceq博勢EQUOTIP 3(已停產(chǎn))新型號550上海代理 下一篇:瑞士Proceq超聲波測厚儀 Zonotip*