地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
PosiTector 6000NAS1陽(yáng)極氧化膜測(cè)厚儀的詳細(xì)資料:
PosiTector 6000NAS1陽(yáng)極氧化膜測(cè)厚儀
DeFelsko PosiTector 6000涂層測(cè)厚儀,帶有標(biāo)準(zhǔn)主體和獨(dú)立的高精度涂層測(cè)厚儀,用于測(cè)量鋁的陽(yáng)極氧化厚度。堅(jiān)固的全電子涂層測(cè)厚儀使用渦流原理,準(zhǔn)確快速地測(cè)量有色金屬上的涂層厚度。Defelsko NAS1-E PosiTector 6000包括一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量具體和一個(gè)可移動(dòng)的NAS探頭,用于測(cè)量有色金屬基材上的薄膜非導(dǎo)電涂層。 適用于陽(yáng)極氧化鋁。
特征對(duì)比圖 | 標(biāo)準(zhǔn)型(1) | 型(3) |
一般特征 | Standard | Advanced |
所有功能 | ||
PosiTector主機(jī)可連接所有PosiTector 6000,200,DPM,RTR,SPG和UTG探頭,可輕松從涂層測(cè)厚儀轉(zhuǎn)換為露點(diǎn)儀,表面輪廓儀或壁厚計(jì) | ||
高對(duì)比度,可逆的彩色LCD | ||
快速模式 - 快速檢測(cè)速度更快(功能在雙工模式下不可用) | ||
掃描模式 - 在不抬起探頭的情況下連續(xù)讀取數(shù)據(jù) | ||
極限值警報(bào) - 當(dāng)測(cè)量值超出您的限制時(shí),可聽見且可見的警報(bào)(功能在雙工模式下不可用) | ||
統(tǒng)計(jì) - 在測(cè)量時(shí)即時(shí)計(jì)算平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,zui小/zui大厚度和讀數(shù) | ||
實(shí)時(shí)制圖和批注 | ||
主機(jī)和探頭2年保修 | ||
內(nèi)存特性和容量 | Standard | Advanced |
讀取存儲(chǔ)容量 | 250 in one group | 100,000 in up to 1000 groups |
屏幕捕捉 - 記錄屏幕圖像記錄保存和審查 | ||
批量批注 - 創(chuàng)建有意義的批次名稱,并使用熟悉的屏幕QWERTY鍵盤直接在樂器上輸入注釋。 | ||
SSPC PA2功能集用于確定大面積上的薄膜厚度是否符合用戶的zui小/zui大級(jí)別(在雙工模式下不可用) | ||
PSPC 90/10功能確定涂層系統(tǒng)是否符合防護(hù)涂層的IMO性能標(biāo)準(zhǔn)(在雙工模式下不可用) | ||
多種存儲(chǔ)校準(zhǔn)調(diào)整,用于在各種基材條件下進(jìn)行測(cè)量 | ||
連接選項(xiàng) | Standard | Advanced |
USB端口用于快速,簡(jiǎn)單地連接到PC并提供連續(xù)電源。 包括USB電纜 | ||
用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C或可選便攜式打印機(jī)的無線技術(shù) | ||
WiFi技術(shù)與PosiSoft.net進(jìn)行無線通信,下載軟件更新并使用標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問存儲(chǔ)的測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||
PosiSoft解決方案 - 4種方式查看和報(bào)告您的數(shù)據(jù) | Standard | Advanced |
PosiSoft桌面 | ||
PosiSoft USB驅(qū)動(dòng)器 | ||
PosiSoft.net | ||
PosiTector應(yīng)用程序 移動(dòng)應(yīng)用程序連接PosiTector儀器到您的iOS或Android智能設(shè)備。 |
Probe Specifications探頭規(guī)格:
Regular | ||||
范圍: | 0 - 25 mils | |||
0 - 625 um | ||||
精度*: | + (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils + (0.1 mils + 3%) > 4 mils | |||
+ (.5 um + 1%) 0 - 100 um + (2 um + 3%) > 100 um |
*精度被稱為固定值加上量具實(shí)際讀數(shù)的百分比